2021: Célnyelvi mérés 6.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
B345-D549 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
E319-J694 | 6 | d | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
E483-S650 | 6 | e | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
J975-F869 | 6 | e | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
K658-V212 | 6 | d | angol | 60 | 49 | A2 | Megfelelt | 81% |
L822-G669 | 6 | e | angol | 60 | 50 | A2 | Megfelelt | 83% |
N763-L671 | 6 | e | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
Q479-M584 | 6 | d | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
R723-N825 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
S143-B157 | 6 | e | angol | 60 | 51 | A2 | Megfelelt | 85% |
T391-L226 | 6 | e | angol | 60 | 50 | A2 | Megfelelt | 83% |
U592-M771 | 6 | d | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
U788-X893 | 6 | d | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
V359-V832 | 6 | d | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
2021: Célnyelvi mérés 8.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
B553-J161 | 8 | e | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
E318-U990 | 8 | e | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
F285-U832 | 8 | e | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
H247-H984 | 8 | f | angol | 60 | 46 | B1 | Megfelelt | 76% |
H398-K449 | 8 | e | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
K379-P285 | 8 | f | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
K846-J977 | 8 | e | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
L236-M233 | 8 | e | angol | 60 | 29 | B1 | Nem felelt meg | 48% |
N149-K362 | 8 | f | angol | 60 | 38 | B1 | Megfelelt | 63% |
N178-X890 | 8 | f | angol | 60 | 43 | B1 | Megfelelt | 71% |
N836-X253 | 8 | f | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
O312-A625 | 8 | f | angol | 60 | 44 | B1 | Megfelelt | 73% |
O468-T567 | 8 | f | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
Q535-K619 | 8 | f | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
Q784-F238 | 8 | f | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
R488-B761 | 8 | e | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
R559-C352 | 8 | e | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
S315-S469 | 8 | e | angol | 60 | 51 | B1 | Megfelelt | 85% |
T428-N782 | 8 | f | angol | 60 | 48 | B1 | Megfelelt | 80% |
T794-O372 | 8 | e | angol | 60 | 37 | B1 | Megfelelt | 61% |
U472-D989 | 8 | e | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
W533-Q467 | 8 | f | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
X744-G625 | 8 | e | angol | 60 | 60 | B1 | Megfelelt | 100% |
2019: Célnyelvi mérés 6.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
B553-J161 | 6 | e | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
C497-O843 | 6 | e | angol | 60 | 60 | A2 | Megfelelt | 100% |
F285-U832 | 6 | e | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
H247-H984 | 6 | f | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
H398-K449 | 6 | e | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
K379-P285 | 6 | f | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
K846-J977 | 6 | e | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
L236-M233 | 6 | e | angol | 60 | 43 | A2 | Megfelelt | 71% |
M312-M231 | 6 | f | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
N149-K362 | 6 | f | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
N178-X890 | 6 | f | angol | 60 | 50 | A2 | Megfelelt | 83% |
N836-X253 | 6 | f | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
O312-A625 | 6 | f | angol | 60 | 49 | A2 | Megfelelt | 81% |
O468-T567 | 6 | f | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
Q535-K619 | 6 | f | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
Q784-F238 | 6 | f | angol | 60 | 58 | A2 | Megfelelt | 96% |
R559-C352 | 6 | e | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
S315-S469 | 6 | e | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
T325-E171 | 6 | f | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
T428-N782 | 6 | f | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
T794-O372 | 6 | e | angol | 60 | 47 | A2 | Megfelelt | 78% |
U472-D989 | 6 | e | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
V751-A839 | 6 | f | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
W533-Q467 | 6 | f | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
X744-G625 | 6 | e | angol | 60 | 58 | A2 | Megfelelt | 96% |
2019: Célnyelvi mérés 8.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
C616-D624 | 8 | c | angol | 60 | 52 | B1 | Megfelelt | 86% |
E691-B777 | 8 | c | angol | 60 | 47 | B1 | Megfelelt | 78% |
E789-V625 | 8 | c | angol | 60 | 48 | B1 | Megfelelt | 80% |
E918-D173 | 8 | c | angol | 60 | 44 | B1 | Megfelelt | 73% |
F411-V814 | 8 | d | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
F647-H272 | 8 | d | angol | 60 | 47 | B1 | Megfelelt | 78% |
G127-D952 | 8 | c | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
J455-W187 | 8 | c | angol | 60 | 51 | B1 | Megfelelt | 85% |
K226-T893 | 8 | c | angol | 60 | 47 | B1 | Megfelelt | 78% |
L392-X878 | 8 | c | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
M415-W629 | 8 | d | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
N154-R357 | 8 | c | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
N871-L851 | 8 | c | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
O844-Q650 | 8 | c | angol | 60 | 52 | B1 | Megfelelt | 86% |
P872-L299 | 8 | d | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
Q318-L321 | 8 | c | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
R126-U873 | 8 | c | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
S889-P448 | 8 | d | angol | 60 | 53 | B1 | Megfelelt | 88% |
T546-L219 | 8 | c | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
T546-O814 | 8 | d | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
X365-C669 | 8 | d | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
2018: Célnyelvi mérés 6.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
A192-M243 | 6 | c | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
A578-K894 | 6 | d | angol | 60 | 38 | A2 | Megfelelt | 63% |
B447-P977 | 6 | c | angol | 60 | 45 | A2 | Megfelelt | 75% |
B953-P669 | 6 | d | angol | 60 | 60 | A2 | Megfelelt | 100% |
D635-W216 | 6 | c | angol | 60 | 40 | A2 | Megfelelt | 66% |
F335-W883 | 6 | c | angol | 60 | 50 | A2 | Megfelelt | 83% |
G925-R949 | 6 | c | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
H721-U989 | 6 | c | angol | 60 | 45 | A2 | Megfelelt | 75% |
J777-O266 | 6 | c | angol | 60 | 25 | A2 | Nem felelt meg | 41% |
K892-M946 | 6 | c | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
L323-B546 | 6 | c | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
M849-V588 | 6 | d | angol | 60 | 19 | A2 | Nem felelt meg | 31% |
N596-H316 | 6 | d | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
N648-S343 | 6 | d | angol | 60 | 33 | A2 | Nem felelt meg | 55% |
P116-O741 | 6 | c | angol | 60 | 34 | A2 | Nem felelt meg | 56% |
Q369-G135 | 6 | d | angol | 60 | 0 | A2 | n.a. | n.a. |
R629-R430 | 6 | c | angol | 60 | 47 | A2 | Megfelelt | 78% |
R886-C720 | 6 | c | angol | 60 | 45 | A2 | Megfelelt | 75% |
T732-C456 | 6 | c | angol | 60 | 44 | A2 | Megfelelt | 73% |
T954-E377 | 6 | d | angol | 60 | 0 | A2 | n.a. | n.a. |
U626-J152 | 6 | c | angol | 60 | 41 | A2 | Megfelelt | 68% |
V871-K981 | 6 | d | angol | 60 | 43 | A2 | Megfelelt | 71% |
W311-T518 | 6 | d | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
2018: Célnyelvi mérés 8.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
B259-D479 | 8 | d | angol | 60 | 41 | B1 | Megfelelt | 68% |
B984-P986 | 8 | c | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
C649-Q380 | 8 | d | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
E325-S530 | 8 | c | angol | 60 | 53 | B1 | Megfelelt | 88% |
E859-B816 | 8 | c | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
F153-O776 | 8 | d | angol | 60 | 50 | B1 | Megfelelt | 83% |
G817-H689 | 8 | c | angol | 60 | 60 | B1 | Megfelelt | 100% |
G931-P995 | 8 | d | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
K252-K526 | 8 | c | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
K553-D746 | 8 | c | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
M615-L931 | 8 | c | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
M826-R457 | 8 | c | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
N631-X573 | 8 | d | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
O434-M256 | 8 | d | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
Q381-O515 | 8 | d | angol | 60 | 44 | B1 | Megfelelt | 73% |
Q516-R856 | 8 | d | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
Q869-W784 | 8 | d | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
R272-V966 | 8 | d | angol | 60 | 60 | B1 | Megfelelt | 100% |
R422-G363 | 8 | d | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
S218-P761 | 8 | c | angol | 60 | 59 | B1 | Megfelelt | 98% |
S298-E122 | 8 | d | angol | 60 | 36 | B1 | Megfelelt | 60% |
S865-G934 | 8 | d | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
V127-J689 | 8 | c | angol | 60 | 51 | B1 | Megfelelt | 85% |
V217-P363 | 8 | c | angol | 60 | 58 | B1 | Megfelelt | 96% |
V877-H326 | 8 | d | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
2017: Célnyelvi mérés 6.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
C616-D624 | 6 | c | angol | 60 | 46 | A2 | Megfelelt | 76% |
E691-B777 | 6 | c | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
E789-V625 | 6 | c | angol | 60 | 40 | A2 | Megfelelt | 66% |
E918-D173 | 6 | c | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
F411-V814 | 6 | d | angol | 60 | 58 | A2 | Megfelelt | 96% |
G127-D952 | 6 | c | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
G969-B116 | 6 | d | angol | 60 | 0 | A2 | n.a. | n.a. |
J455-W187 | 6 | c | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
K226-T893 | 6 | c | angol | 60 | 47 | A2 | Megfelelt | 78% |
L392-X878 | 6 | c | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
M415-W629 | 6 | d | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
N154-R357 | 6 | c | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
N871-L851 | 6 | c | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
O844-Q650 | 6 | c | angol | 60 | 56 | A2 | Megfelelt | 93% |
P872-L299 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
Q318-L321 | 6 | c | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
R126-U873 | 6 | c | angol | 60 | 47 | A2 | Megfelelt | 78% |
S889-P448 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
T546-L219 | 6 | c | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
X365-C669 | 6 | d | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
2017: Célnyelvi mérés 8.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
A467-L465 | 8 | c | angol | 60 | 60 | B1 | Megfelelt | 100% |
B926-F156 | 8 | c | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
H454-C393 | 8 | c | angol | 60 | 55 | B1 | Megfelelt | 91% |
H984-T828 | 8 | c | angol | 60 | 41 | B1 | Megfelelt | 68% |
K123-M242 | 8 | c | angol | 60 | 50 | B1 | Megfelelt | 83% |
K518-B619 | 8 | c | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
L276-B921 | 8 | c | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
L468-X171 | 8 | c | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
T627-L770 | 8 | c | angol | 60 | 57 | B1 | Megfelelt | 95% |
W443-C432 | 8 | c | angol | 60 | 54 | B1 | Megfelelt | 90% |
X556-B723 | 8 | c | angol | 60 | 53 | B1 | Megfelelt | 88% |
2016: Célnyelvi mérés 6.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
B259-D479 | 6 | d | angol | 60 | 40 | A2 | Megfelelt | 66% |
B984-P986 | 6 | c | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
C649-Q380 | 6 | d | angol | 60 | 55 | A2 | Megfelelt | 91% |
E325-S530 | 6 | c | angol | 60 | 51 | A2 | Megfelelt | 85% |
E859-B816 | 6 | c | angol | 60 | 46 | A2 | Megfelelt | 76% |
F153-O776 | 6 | d | angol | 60 | 34 | A2 | Nem felelt meg | 56% |
G817-H689 | 6 | c | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
G931-P995 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
H636-N193 | 6 | d | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
K252-K526 | 6 | c | angol | 60 | 47 | A2 | Megfelelt | 78% |
K553-D746 | 6 | c | angol | 60 | 36 | A2 | Megfelelt | 60% |
M615-L931 | 6 | c | angol | 60 | 51 | A2 | Megfelelt | 85% |
M826-R457 | 6 | c | angol | 60 | 45 | A2 | Megfelelt | 75% |
N631-X573 | 6 | d | angol | 60 | 52 | A2 | Megfelelt | 86% |
O434-M256 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
Q381-O515 | 6 | d | angol | 60 | 43 | A2 | Megfelelt | 71% |
Q516-R856 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
Q869-W784 | 6 | d | angol | 60 | 48 | A2 | Megfelelt | 80% |
R272-V966 | 6 | d | angol | 60 | 0 | A2 | n.a. | n.a. |
R422-G363 | 6 | d | angol | 60 | 54 | A2 | Megfelelt | 90% |
S218-P761 | 6 | c | angol | 60 | 59 | A2 | Megfelelt | 98% |
S298-E122 | 6 | d | angol | 60 | 42 | A2 | Megfelelt | 70% |
S865-G934 | 6 | d | angol | 60 | 53 | A2 | Megfelelt | 88% |
V127-J689 | 6 | c | angol | 60 | 51 | A2 | Megfelelt | 85% |
V217-P363 | 6 | c | angol | 60 | 57 | A2 | Megfelelt | 95% |
V877-H326 | 6 | d | angol | 60 | 49 | A2 | Megfelelt | 81% |
2016: Célnyelvi mérés 8.o
Mérési azonosító | Évfolyam | Osztály | Célnyelv | Elérhető összpontszám |
Elért összpontszám |
Nyelvi szint | Mérési eredmény | Mérési eredmény |
D355-X957 | 8 | c | angol | 60 | 41 | B1 | Megfelelt | 68% |
G217-M473 | 8 | c | angol | 60 | 45 | B1 | Megfelelt | 75% |
K236-L574 | 8 | c | angol | 60 | 56 | B1 | Megfelelt | 93% |
K893-X190 | 8 | c | angol | 60 | 42 | B1 | Megfelelt | 70% |
N617-M933 | 8 | c | angol | 60 | 51 | B1 | Megfelelt | 85% |
T364-T847 | 8 | c | angol | 60 | 47 | B1 | Megfelelt | 78% |
X268-C236 | 8 | c | angol | 60 | 0 | B1 | n.a. | n.a. |
X662-R426 | 8 | c | angol | 60 | 45 | B1 | Megfelelt | 75% |