Idegennyelvi mérés

2021: Idegen nyelvi mérés 6.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
A948-R721 e angol 30 13 43%
B396-O655 d angol 30 16 53%
B759-J644 d angol 30 21 70%
C358-S392 e angol 30 22 73%
C673-U280 d angol 30 18 60%
D314-W919 e angol 30 15 50%
D689-P261 e angol 30 26 86%
G128-P326 e angol 30 27 90%
G392-J717 e angol 30 19 63%
K796-F175 e angol 30 14 46%
L243-A737 d angol 30 26 86%
L359-L959 d angol 30 26 86%
L684-T973 d angol 30 17 56%
N673-M472 d angol 30 28 93%
Q396-E736 e angol 30 16 53%
Q943-W985 e angol 30 23 76%
R455-W830 d angol 30 26 86%
S738-W620 d angol 30 23 76%
T494-R133 d angol 30 20 66%
U455-F486 d angol 30 27 90%
V556-A720 e angol 30 24 80%
V588-O829 d angol 30 25 83%
W614-Q490 e angol 30 17 56%
W977-F399 d angol 30 24 80%
X895-G343 d angol 30 24 80%

2021: Idegen nyelvi mérés 8.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
B812-R328 e angol 40 39 97%
C186-W830 f angol 40 35 87%
D356-R967 e angol 40 23 57%
H648-O388 e angol 40 40 100%
H857-B319 f angol 40 32 80%
K686-A818 f angol 40 26 65%
L427-J733 f angol 40 32 80%
M253-J351 f angol 40 27 67%
N891-T430 e angol 40 0 n.a.
O154-B615 f angol 40 24 60%
O679-N423 e angol 40 40 100%
P733-U754 e angol 40 13 32%
Q483-U234 f angol 40 31 77%
R229-J983 f angol 40 36 90%
T244-L238 e angol 40 38 95%
U464-L266 f angol 40 18 45%
W499-P627 e angol 40 16 40%
W662-F844 e angol 40 9 22%
X722-W598 f angol 40 17 42%

2019: Idegen nyelvi mérés 6.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
B812-R328 e angol 30 27 90%
C186-W830 f angol 30 18 60%
D356-R967 e angol 30 26 86%
G947-R752 f angol 30 24 80%
H648-O388 e angol 30 30 100%
K686-A818 f angol 30 21 70%
L427-J733 f angol 30 24 80%
M347-Q663 e angol 30 0 n.a.
N891-T430 e angol 30 22 73%
O154-B615 f angol 30 24 80%
O679-N423 e angol 30 26 86%
P733-U754 e angol 30 24 80%
Q483-U234 f angol 30 24 80%
R229-J983 f angol 30 27 90%
T244-L238 e angol 30 20 66%
W499-P627 e angol 30 15 50%
W662-F844 e angol 30 18 60%
X722-W598 f angol 30 23 76%

2019: Idegen nyelvi mérés 8.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
D513-J127 d angol 40 18 45%
E425-M620 c angol 40 35 87%
H127-U785 d angol 40 32 80%
K545-L793 d angol 40 35 87%
K572-D446 c angol 40 5 12%
N166-B811 d angol 40 0 n.a.
O873-F315 d angol 40 39 97%
O923-J360 c angol 40 24 60%
P969-F962 d angol 40 38 95%
R269-D313 c angol 40 24 60%
R591-U736 c angol 40 29 72%
R727-J689 c angol 40 40 100%
S884-L947 d angol 40 23 57%
T433-B415 d angol 40 0 n.a.
V218-P968 d angol 40 31 77%
W594-A628 d angol 40 28 70%

2018: Idegen nyelvi mérés 6.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
G597-X597 d angol 30 25 83%
H857-B319 c angol 30 18 60%
J232-T224 d angol 30 10 33%
J765-S837 c angol 30 16 53%
M139-U451 d angol 30 9 30%
N794-T931 c angol 30 18 60%
O412-M630 c angol 30 19 63%
P172-T958 c angol 30 8 26%
P632-F219 d angol 30 23 76%
R253-W186 d angol 30 11 36%
R519-D364 d angol 30 24 80%
U464-L266 c angol 30 13 43%
V424-B941 d angol 30 20 66%
V991-N437 d angol 30 0 n.a.
W662-F844 c angol 30 14 46%

2018: Idegen nyelvi mérés 8.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
A367-V395 d angol 40 31 77%
B862-K893 d angol 40 14 35%
C316-A150 c angol 40 25 62%
C363-K870 d angol 40 32 80%
F472-N272 c angol 40 32 80%
J875-Q136 c angol 40 23 57%
N547-P728 c angol 40 24 60%
O673-J232 c angol 40 32 80%
P991-J662 c angol 40 8 20%
T412-C853 d angol 40 39 97%
V681-L950 d angol 40 39 97%
X472-J620 c angol 40 30 75%

2017: Idegen nyelvi mérés 6.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
D513-J127 d angol 30 15 50%
D713-U198 d angol 30 14 46%
E425-M620 c angol 0 0 n.a.
G629-P674 d angol 30 19 63%
H127-U785 d angol 30 26 86%
K545-L793 d angol 30 18 60%
K572-D446 c angol 30 12 40%
N936-D166 c angol 30 25 83%
O873-F315 d angol 30 27 90%
O923-J360 c angol 30 18 60%
P969-F962 d angol 30 25 83%
R269-D313 c angol 30 12 40%
R591-U736 c angol 30 17 56%
R727-J689 c angol 30 29 96%
S884-L947 d angol 30 14 46%
V218-P968 d angol 30 22 73%
W594-A628 d angol 30 21 70%

2017: Idegen nyelvi mérés 8.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
B898-Q330 c angol 40 21 52%
E722-N461 c angol 40 25 62%
F922-R734 c angol 40 26 65%
J674-A968 c angol 40 25 62%
L323-B919 c angol 40 27 67%
X362-W190 c angol 40 21 52%
X744-K535 c angol 40 34 85%

2016: Idegen nyelvi mérés 6.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
A367-V395 d angol 30 21 70%
B862-K893 d angol 30 18 60%
C316-A150 c angol 30 22 73%
C363-K870 d angol 30 21 70%
E169-C341 d angol 30 21 70%
E425-M620 c angol 0 0 n.a.
H127-U785 c angol 30 24 80%
J875-Q136 c angol 30 24 80%
N547-P728 c angol 30 18 60%
O673-J232 c angol 30 15 50%
P991-J662 c angol 30 12 40%
S884-L947 d angol 30 15 50%
T412-C853 d angol 30 27 90%
V681-L950 d angol 30 14 46%
X472-J620 c angol 30 11 36%

2016: Idegen nyelvi mérés 8.o

Mérési azonosító Osztály Célnyelv Elérhető összpontszám Elért összpontszám Mérési eredmény
D516-E331 c angol 40 0 n.a.
F172-B625 c angol 40 32 80%
G516-M880 c angol 40 9 22%
G728-B928 c angol 40 29 72%
K257-K972 c angol 40 0 n.a.
K966-B852 c angol 40 0 n.a.
N775-S762 c angol 40 36 90%
O529-J412 c angol 40 23 57%
O883-A833 c angol 40 12 30%
P439-U199 c angol 40 29 72%
R628-N175 c angol 40 19 47%
S491-F778 c angol 40 29 72%

2015: Idegen nyelvi mérés 6.c

2015: Idegen nyelvi mérés 8.d